
2007 Suzuki Swift Sport (ZC31S, M16A)Photo: Photo: Vauxford / Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0
| Manufacturer | Suzuki |
|---|---|
| Model | Swift |
| Generation | ZC/ZD |
| Production | 2004 – 2010 |
| Body | Hatchback |
| Layout | FF |
| Engines | Z13DT · M13A · M15A · M16A |
| Markets | Global · multi-market |
Verified specifications14 datapoints
Each value below cites its source document; sources are labelled by type (OEM document, official register, OEM portal, or vendor-compiled workshop data) in the Sources list. Where multiple homologated variants exist, a value shown as a range varies by variant.
| Engine oil (with filter)[3] | 3.9 L |
|---|---|
| Coolant[3] | 6.2 L |
Full oil & fluid capacities, per engine → — engine-oil (with filter), viscosity, coolant, transmission & torque, cited.
| Engine | |
|---|---|
| Cylinders[1] | 4 |
| Engine capacity[1] | 1,328 cm3 |
| Engine code[1] | M13A |
| Fuel[1] | petrol |
| Maximum power[1] | 68 kW |
| Dimensions | |
| Height[1] | 1,500 mm |
| Length[1] | 3,765 mm |
| Wheelbase[1] | 2,380 mm |
| Width[1] | 1,690 mm |
| Emissions & economy | |
| CO₂ emissions[1] | 148 g/km |
| Emission regulation[1] | 70/220*2003/76B |
| Emission standard[1] | Euro 4 |
| Fuel consumption[1] | 6.2 l/100km |
| Sound level (stationary)[1] | 83 dB(A) |
| EU type-approval figures. CO₂ (g/km) and the Euro class set road-tax bands and low-emission-zone access across the EU. | |
Dimensions, weights & capacities
| Length | 3765 mm · 148.2 in |
|---|---|
| Width | 1690 mm · 66.5 in |
| Height | 1500 mm · 59.1 in |
| Wheelbase | 2380 mm · 93.7 in |
| Front track | 1470 mm · 57.9 in |
| Fuel tank | 43 L · 11.4 gal (US) · 9.5 gal (UK) |
| Cargo capacity | 213 L · 7.5 cu·ft |
Drivetrain & chassis
| Layout | FF |
|---|---|
| Front suspension | Coil spring |
| Rear suspension | Torsion |
| Front brakes | Disc |
| Rear brakes | Drum |
Pick your trim — compare all variants9 trims
Side-by-side specs for every Swift (ZC/ZD) variant. Click a row for the full spec sheet (fluids, torques, parts, maintenance) filtered to that engine.
| Trim | Engine | Hp | Torque | Trans | Drive | 0-100 | Top | Fuel | Kerb wt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.3 DDiS (70 Hp) | Z13DT | 70 | 170 N·m | 5-spd manual | FWD | 14.2 s | 165 km/h | — | 1065 kg |
| 1.3 DDiS (70 Hp) Automatic | Z13DT | 70 | 170 N·m | 4-spd auto | FWD | 14.2 s | 165 km/h | — | 1065 kg |
| 1.3 i 16V (92 Hp) | M13A | 92 | 116 N·m | 5-spd manual | FWD | 11.0 s | 175 km/h | 6.0 L/100 | 1000 kg |
| 1.3 i 16V (92 Hp) Automatic | M13A | 92 | 116 N·m | 5-spd auto | FWD | 12.5 s | 175 km/h | 6.2 L/100 | 1000 kg |
| 1.3i (92 Hp) 4WD | M13A | 92 | 116 N·m | 5-spd manual | AWD | 11.0 s | 175 km/h | — | 1000 kg |
| 1.3i (92 Hp) 4WD Automatic | M13A | 92 | 116 N·m | 4-spd auto | AWD | 12.5 s | 175 km/h | — | 1000 kg |
| 1.5 i 16V (102 Hp) | M15A | 102 | 133 N·m | 5-spd manual | FWD | 10.0 s | 185 km/h | — | 1010 kg |
| 1.5 i 16V (102 Hp) Automatic | M15A | 102 | 133 N·m | 4-spd auto | FWD | 11.7 s | 170 km/h | — | 1010 kg |
| 1.6 i 16V (125 Hp) Sport | M16A | 125 | 148 N·m | 5-spd manual | FWD | 8.9 s | 200 km/h | 7.2 L/100 | 1105 kg |
Engine specifications4
| Engine | Displacement | Bore × stroke | Compression | Power | Torque |
|---|---|---|---|---|---|
| Z13DT4-cyl · diesel · turbo | 1.2 L · 1,248 cc | 69.6 × 82 mm | 18:1 | 70 hp | 170 N·m |
| M13ASuzuki M13A 1.3L I4 · 4-cyl · petrol | 1.3 L · 1,328 cc | 78 × 69.5 mm | 9.5:1 | 92 hp | 116 N·m |
| M15ASuzuki M15A 1.5L I4 · 4-cyl · petrol | 1.5 L · 1,490 cc | 78 × 78 mm | 9.5:1 | 102 hp | 133 N·m |
| M16ASuzuki M16A 1.6L I4 · 4-cyl · petrol | 1.6 L · 1,586 cc | 78 × 83 mm | 11:1 | 125 hp | 148 N·m |
Displacement, bore, stroke and compression are factory engine geometry; power and torque are the peak figures across this generation's variants. Match the engine code to your vehicle.
Owner-manual data
Sources
- RDW Open Data (CC0) — EU type-approval e4*2001/116*0090*02Official registerDutch vehicle register (RDW) open data — registration + fuel + EU type-approval (TGK); CC0. Type-level identity, dimensions, masses, emissions, engine (1.3 M13A).Retrieved 2026-11-08
- OEM workshop data — Suzuki Swift (RS, 2004-2010)Vendor-compiled workshop data (from manufacturer service data)Fluid capacities + specs + oil-drain torque from OEM workshop service data for the Swift 1.3 M13A, Europe spec.Retrieved 2026-11-08
- Suzuki Swift Owner's Manual (2006)OEM owner's-manual portalHeld owner's handbook PDF (EU/global). CAPACITIES p184: engine oil 3.9 L with filter, coolant 6.2 L incl. reservoir, fuel tank 43 L; 5MT gear oil 2.2 L API GL-4 75W-90 p141; brake DOT 3 / SAE J1703 p148; oil SAE 5W-30 p138. Cross-confirms the workshop data for the Swift 1.3 M13A.Retrieved 2026-11-08